zakaria
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| zakaria [2025/11/30 22:53] – [Mots clés] 78.241.100.189 | zakaria [2025/12/01 00:02] (Version actuelle) – 2a01:cb08:74c:5b00:f8d0:6741:93e7:c0e5 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ============================= | + | ============================= |
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| | | ||
| aujourd’hui la montée en puissance de l’intelligence artificielle : certaines structures sont contraintes de ralentir, | aujourd’hui la montée en puissance de l’intelligence artificielle : certaines structures sont contraintes de ralentir, | ||
| - | ou même de revoir drastiquement leurs ambitions. L’article du Monde Informatique alerte justement sur cette réalité : | + | ou même de revoir drastiquement leurs ambitions. L’article du **Monde Informatique** alerte justement sur cette réalité : |
| dans un contexte de demande exponentielle, | dans un contexte de demande exponentielle, | ||
| des alternatives. | des alternatives. | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| De nombreuses entreprises ne parviennent pas à se procurer les accélérateurs nécessaires pour exécuter | De nombreuses entreprises ne parviennent pas à se procurer les accélérateurs nécessaires pour exécuter | ||
| ou entraîner leurs modèles IA, en particulier les plus gourmands en calcul, comme les gros modèles de deep learning | ou entraîner leurs modèles IA, en particulier les plus gourmands en calcul, comme les gros modèles de deep learning | ||
| - | . Le constat est sans détour : faute de GPU disponibles, | + | . Le constat est sans détour : faute de GPU disponibles, |
| - | de leurs projets IA, voire à envisager des solutions alternatives. Cela met en lumière une tension structurelle | + | de leurs projets IA**, voire à envisager des solutions alternatives. Cela met en lumière une tension structurelle |
| entre la croissance de l’IA et les capacités matérielles actuelles. | entre la croissance de l’IA et les capacités matérielles actuelles. | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **En conclusion**, | + | **En conclusion**, |
| ---- | ---- | ||
| ==== Ce qu’ils en disent ==== | ==== Ce qu’ils en disent ==== | ||
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| (//Le Monde Informatique// | (//Le Monde Informatique// | ||
| - | " La croissance rapide de l’intelligence artificielle génère une demande de calcul qui dépasse largement les capacités de production actuelles. " | + | " La croissance rapide de l’intelligence artificielle génère une demande de calcul qui **dépasse largement les capacités de production actuelles**. " |
| (//Le Monde Informatique// | (//Le Monde Informatique// | ||
| - | " Malgré l’arrivée de nouveaux acteurs, Nvidia conserve une position dominante qui pourrait représenter jusqu’à 85 % du marché des puces IA. " | + | " Malgré l’arrivée de nouveaux acteurs, Nvidia conserve une position dominante qui pourrait représenter jusqu’à** 85 % du marché des puces IA**. " |
| (//Le Monde Informatique// | (//Le Monde Informatique// | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| (//Le Monde Informatique// | (//Le Monde Informatique// | ||
| - | " Même les géants du cloud, comme Google, peinent à sécuriser suffisamment de GPU et doivent désormais négocier la location de puces Nvidia Blackwell. " | + | " Même les géants du cloud, comme Google, peinent à sécuriser suffisamment de GPU et doivent désormais négocier la **location de puces Nvidia Blackwell.** " |
| (// | (// | ||
| Ligne 70: | Ligne 70: | ||
| * Alternatives technologiques | * Alternatives technologiques | ||
| | | ||
| - | | + | |
| ==== Source ==== | ==== Source ==== | ||
| https:// | https:// | ||
zakaria.1764539612.txt.gz · Dernière modification : de 78.241.100.189 · Actuellement bloqué par : 216.73.216.200
