navigue
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| navigue [2025/12/15 19:17] – aigledumali93 | navigue [2025/12/15 19:46] (Version actuelle) – aigledumali93 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ** I.Pénurie de RAM et Augmentation Flagrante des Prix ** |
| Alors que l' | Alors que l' | ||
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| L' | L' | ||
| - | > La mémoire HBM est une technologie de mémoire avancée qui offre un accès aux données plus rapide et une consommation d' | + | > La mémoire HBM est une technologie de mémoire avancée qui offre un accès aux données plus rapide et une consommation d' |
| === L' | === L' | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| L'une des principales raisons de cette augmentation est un déséquilibre marqué entre l' | L'une des principales raisons de cette augmentation est un déséquilibre marqué entre l' | ||
| - | ==== 1. L' | + | **1. L' |
| - | L' | + | L' |
| - | ==== Conséquences Économiques pour le Grand Public | + | Conséquences Économiques pour le Grand Public |
| La production mondiale de puces DRAM étant limitée, la concentration des fabricants sur la mémoire HBM pour l'IA a un double effet sur le marché : | La production mondiale de puces DRAM étant limitée, la concentration des fabricants sur la mémoire HBM pour l'IA a un double effet sur le marché : | ||
| - | * **Détournement | + | * ** Nous avons premièrement le détournement |
| - | * **Pénurie | + | |
| + | * **Secondement nous avons la pénurie | ||
| Cette pénurie entraîne une **hausse brutale des prix** pour les consommateurs et les entreprises non spécialisées en IA : | Cette pénurie entraîne une **hausse brutale des prix** pour les consommateurs et les entreprises non spécialisées en IA : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Voici un exemple des anciens prix de certains modèles ayant pris en prix exponentiellement. | ||
| | Type de RAM | Prix Moyen Antérieur (env.) | Prix Moyen Actuel (env.) | | | Type de RAM | Prix Moyen Antérieur (env.) | Prix Moyen Actuel (env.) | | ||
| | DDR5 32 Go | 135 € à 160 € | 250 € à 450 € | | | DDR5 32 Go | 135 € à 160 € | 250 € à 450 € | | ||
| | DDR5 64 Go | 210 € à 380 € | 500 € à 750 € | | | DDR5 64 Go | 210 € à 380 € | 500 € à 750 € | | ||
| - | Ces prix actuels peuvent valoir jusqu’à 3 à 4 autres processeurs bon marchés.((Hardware & Co, 32Go de DDR5 coûte maintenant aussi cher en France qu’un Ryzen 7 9800X3D)) | + | Ces prix actuels peuvent valoir jusqu’à 3 à 4 autres processeurs bon marchés. |
| - | ==== Réaction des Consommateurs | + | **Réaction des Consommateurs** |
| Face à la rareté et au coût élevé de la mémoire, certains utilisateurs ont exprimé leur frustration, | Face à la rareté et au coût élevé de la mémoire, certains utilisateurs ont exprimé leur frustration, | ||
| Ligne 38: | Ligne 43: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ---- | ||
navigue.1765822652.txt.gz · Dernière modification : de aigledumali93
