marc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| marc [2025/12/17 12:22] – 2a04:cec0:f074:dcaf:109:ba71:76ff:b8d3 | marc [2025/12/17 12:25] (Version actuelle) – 2a04:cec0:f074:dcaf:109:ba71:76ff:b8d3 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| À l' | À l' | ||
| + | Face à l' | ||
| + | Type de RAM (DDR5) Prix avant la pénurie Prix après la pénurie | ||
| + | DDR5 16 Go 90-110€ 210-300€ | ||
| + | DDR5 32 Go 120-150€ 350-400 € | ||
| + |  | ||
| **La " | **La " | ||
| Ligne 18: | Ligne 23: | ||
| Face à l' | Face à l' | ||
| | Type de RAM (DDR5)| Prix avant la pénurie| Prix après la pénurie| | | Type de RAM (DDR5)| Prix avant la pénurie| Prix après la pénurie| | ||
| - | | DDR5 16 Go | 90-110€ | 210-300€ |Face à l' | + | | DDR5 16 Go | 90-110€ | 210-300€ | |
| - | + | ||
| - | Type de RAM (DDR5) Prix avant la pénurie Prix après la pénurie | + | |
| - | DDR5 16 Go 90-110€ 210-300€ | + | |
| - | DDR5 32 Go 120-150€ 350-400 € | + | |
| - |  | + | |
| | DDR5 32 Go | 120-150€| 350-400 €| | | DDR5 32 Go | 120-150€| 350-400 €| | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| - | les consommateurs tentent de résister en n' | + | Les consommateurs tentent de résister en n' |
| + | Loin de forcer les prix à la baisse, cette réaction aggrave la situation : | ||
| - Les particuliers achètent moins. | - Les particuliers achètent moins. | ||
| Ligne 39: | Ligne 40: | ||
| C'est un effet boule de neige : moins le public achète, plus l' | C'est un effet boule de neige : moins le public achète, plus l' | ||
| - | |||
| **Impacts Collatéraux : SSD et Cartes Graphiques** | **Impacts Collatéraux : SSD et Cartes Graphiques** | ||
marc.1765970529.txt.gz · Dernière modification : de 2a04:cec0:f074:dcaf:109:ba71:76ff:b8d3
