marc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| marc [2025/12/17 12:23] – 2a04:cec0:f074:dcaf:109:ba71:76ff:b8d3 | marc [2025/12/17 12:25] (Version actuelle) – 2a04:cec0:f074:dcaf:109:ba71:76ff:b8d3 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| Face à l' | Face à l' | ||
| | Type de RAM (DDR5)| Prix avant la pénurie| Prix après la pénurie| | | Type de RAM (DDR5)| Prix avant la pénurie| Prix après la pénurie| | ||
| - | | DDR5 16 Go | 90-110€ | 210-300€ |Face à l' | + | | DDR5 16 Go | 90-110€ | 210-300€ | |
| - | + | ||
| - | Type de RAM (DDR5) Prix avant la pénurie Prix après la pénurie | + | |
| - | DDR5 16 Go 90-110€ 210-300€ | + | |
| - | DDR5 32 Go 120-150€ 350-400 € | + | |
| - |  | + | |
| | DDR5 32 Go | 120-150€| 350-400 €| | | DDR5 32 Go | 120-150€| 350-400 €| | ||
marc.txt · Dernière modification : de 2a04:cec0:f074:dcaf:109:ba71:76ff:b8d3
